Revue des classements #10 (semaine 45)
Nombre de coureurs ayant participé à au moins un event sur Zwift au cours des derniers 90 jours :
| Catégorie | Effectifs | Évolution semaine n-1 |
|---|---|---|
| A+ | 1355 | +6.9% |
| A | 5984 | +6.3% |
| B | 31362 | +7.2% |
| C | 49836 | +6.7% |
| D | 42226 | +4.1% |
| Total | 130763 | +6% |
La hausse de la semaine dernière se confirme ! La baisse des températures est enfin arrivée, amenant son lot de nouveaux Zwifters. Il fallait remonter à la fin septembre pour voir une telle augmentation.
Nombre de points requis pour accéder aux TOPs France
| Points | Évolution Semaine n-1 | |
|---|---|---|
| Top 10 | 69.35 | -6.01 pts |
| Top 50 | 116.01 | -1.73 pts |
| Top 100 | 161.53 | -9.95 pts |
| Top 500 | 368.67 | -15.12 pts |
| Top 1000 | 499.46 | -9.61 pts |
Nombre de points requis pour accéder aux TOPs mondial
| Pts | Évolution Semaine n-1 | |
|---|---|---|
| Top 10 | 58.52 | +0.06 pts |
| Top 50 | 65.87 | -1.8 pts |
| Top 100 | 72 | -0.99 pts |
| Top 500 | 103.58 | -2.71 pts |
| Top 1000 | 128.8 | -3.32 pts |
Au niveau mondial comme au niveau France, le niveau des Top100 est aujourd’hui supérieur à celui des Top 50 du premier classement enregistré, celui du 10 septembre.