Nombre de coureurs ayant participé à au moins un event sur Zwift au cours des derniers 90 jours :
| Catégorie | Effectifs | Évolution semaine n-1 |
|---|---|---|
| A+ | 1124 | +3.5% |
| A | 5285 | +4.2% |
| B | 26944 | +4.6% |
| C | 43231 | +3.4% |
| D | 37575 | +2.5% |
| Total | 114159 | +3.4% |
Nombre de points requis pour accéder aux TOPs France
| Points | Évolution Semaine n-1 | |
|---|---|---|
| Top 10 | 83.85 | -0.17 pts |
| Top 50 | 133.39 | -5.43 pts |
| Top 100 | 183.42 | -6.28 pts |
| Top 500 | 410.23 | -19.96 pts |
| Top 1000 | 522.84 | -8.45 pts |
Nombre de points requis pour accéder aux TOPs mondial
| Pts | Évolution Semaine n-1 | |
|---|---|---|
| Top 10 | 59.69 | -0.37 pts |
| Top 50 | 69.24 | -1.06 pts |
| Top 100 | 76.12 | -1.09 pts |
| Top 500 | 111.54 | -2.27 pts |
| Top 1000 | 138.61 | -4.37 pts |



Commentaires récents