Nombre de coureurs ayant participé à au moins un event sur Zwift au cours des derniers 90 jours :
| Catégorie | Effectifs | Évolution semaine n-1 |
|---|---|---|
| A+ | 1435 | +5.9% |
| A | 6440 | +7.6% |
| B | 33297 | +6.2% |
| C | 52477 | +5.3% |
| D | 43519 | +3.1% |
| Total | 137168 | +4.9% |
Nombre de points requis pour accéder aux TOPs France
| Points | Évolution Semaine n-1 | |
|---|---|---|
| Top 10 | 70.17 | +0.82 pts |
| Top 50 | 112.73 | -3.28 pts |
| Top 100 | 159.06 | -2.47 pts |
| Top 500 | 358.76 | -9.91 pts |
| Top 1000 | 487.45 | -12.01 pts |
Nombre de points requis pour accéder aux TOPs mondial
| Pts | Évolution Semaine n-1 | |
|---|---|---|
| Top 10 | 57.59 | -0.87 pts |
| Top 50 | 64.98 | -2.69 pts |
| Top 100 | 70.2 | -2.79 pts |
| Top 500 | 101.21 | -5.08 pts |
| Top 1000 | 126.23 | -5.89 pts |



Commentaires récents